314 B
314 B
| S.no | Account | Outstanding | Limit | Avail | EMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 12.39 | 17.61 | 2.00 | 14971 |
| 2 | Aditya | 13.30 | 16.25 | 1.67 | 17091 |
| Sum | 25.69 | 33.86 | 3.67 | 32062 |
[!NOTE] Vendor 1.
| S.no | Account | Outstanding | Limit | Avail | EMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 12.39 | 17.61 | 2.00 | 14971 |
| 2 | Aditya | 13.30 | 16.25 | 1.67 | 17091 |
| Sum | 25.69 | 33.86 | 3.67 | 32062 |
[!NOTE] Vendor 1.